





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | BULL - 127 | 7865 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | BULL - 126 | 0862 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | BULL - 125 | 6386 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | BULL - 124 | 5363 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | BULL - 123 | 9243 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | BULL - 122 | 1191 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | BULL - 121 | 6312 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | BULL - 120 | 2112 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | BULL - 119 | 5134 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | BULL - 118 | 0756 |
